Vérification tout-en-un des enregistrements SPF DKIM DMARC BIMI MTA-STS TLS-RPT, recherche de listes anti-spam RBL.
Pour une meilleure délivrabilité des mails et une protection contre l’usurpation (spoofing).Vérifiez les enregistrements SPF DKIM et DMARC.
Vérifiez ou créez les enregistrements MTA-STS TLS-RPT.
Envoyez un mail Analysez un mail Saisie manuelle
NS
DNSSEC
A 
monnaiesdetections.com| @ | A | 91.234.195.40 | rDNS: web49.lws-hosting.com |
| AAAA | 2a00:7ee0:9:3:49:1:0:294 | rDNS: | |
| www | A | 91.234.195.40 | CNAME monnaiesdetections.com |
| www | AAAA | 2a00:7ee0:9:3:49:1::294 | CNAME monnaiesdetections.com |
SSL (HTTPS) certificate
| monnaiesdetections.com | |
| CN | www.monnaiesdetectionscom.chasseurs-de-tresors.fr |
| Serial | 05E796790AF9290216D87019AD425C46A439 |
| From | 2026/04/22 12:57:19 GMT |
| To | 2026/07/21 12:57:18 GMT |
| Issuer | US Let's Encrypt R12 |
| Key usage | TLS Web Server Authentication |
| Algorithm | sha256WithRSAEncryption |
| SAN | monnaiesdetections.com, *.monnaiesdetections.com www.monnaiesdetectionscom.chasseurs-de-tresors.fr *.chasseurs-de-tresors.fr |
MX
monnaiesdetections.com| 0 | mail.monnaiesdetections.com | |
| 91.234.195.40 | rDNS: web49.lws-hosting.com | |
| 2a00:7ee0:9:3:49:1:0:294 | rDNS: | |
MTA-STS TLS-RPT
monnaiesdetections.comSPF
monnaiesdetections.com"v=spf1 ip4:91.234.195.40 ip4:91.234.195.41 include:premiumsmtp.dnshostservices.com a mx ~all" (TXT)
| ip4 | rDNS: web49.lws-hosting.com | ||
| ip4 | 91.234.195.41 | rDNS: web49-email.lws-hosting.com | |
include premiumsmtp.dnshostservices.com | |||
| ip4 | 192.162.70.5 | rDNS: web00-img.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.34.11 | rDNS: ipx-001-002.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.35.16 | rDNS: ipx-001-005.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.17 | rDNS: ipx-001-051.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 185.98.136.216 | rDNS: ipx-001-006.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 91.234.194.88 | rDNS: ipx-001-055.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.34.250 | rDNS: ipx-001-003.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 192.162.70.21 | rDNS: ipx-001-010.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.226 | rDNS: ipx-001-053.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.39.187 | rDNS: ipx-001-013.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.174 | rDNS: ipx-001-052.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 185.98.139.237 | rDNS: ipx-001-009.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.169 | rDNS: ipx-001-050.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.165 | rDNS: ipx-001-047.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 185.98.138.78 | rDNS: ipx-001-008.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 185.98.137.229 | rDNS: ipx-001-007.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.235 | rDNS: ipx-001-054.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 195.110.34.235 | rDNS: ipx-001-011.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.38.204 | rDNS: ipx-001-012.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.34.91 | rDNS: ipx-001-004.lws-hosting.com | |
| a:out1.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.33.164 | rDNS: ipx-001-001.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.107 | rDNS: ipx-001-019.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.151 | rDNS: ipx-001-041.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.129 | rDNS: ipx-001-030.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.111 | rDNS: ipx-001-023.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.137 | rDNS: ipx-001-035.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.112 | rDNS: ipx-001-024.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.118 | rDNS: ipx-001-026.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.141 | rDNS: ipx-001-039.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.152 | rDNS: ipx-001-042.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.132 | rDNS: ipx-001-032.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.138 | rDNS: ipx-001-036.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.108 | rDNS: ipx-001-020.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.131 | rDNS: ipx-001-031.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.113 | rDNS: ipx-001-025.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.133 | rDNS: ipx-001-033.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.14 | rDNS: ipx-001-038.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.159 | rDNS: ipx-001-044.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.135 | rDNS: ipx-001-034.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.109 | rDNS: ipx-001-021.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.119 | rDNS: ipx-001-027.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.162 | rDNS: ipx-001-045.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.120 | rDNS: ipx-001-029.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.110 | rDNS: ipx-001-022.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.156 | rDNS: ipx-001-043.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.163 | rDNS: ipx-001-046.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.12 | rDNS: ipx-001-028.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.143 | rDNS: ipx-001-040.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.139 | rDNS: ipx-001-037.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.168 | rDNS: ipx-001-049.lws-hosting.com | |
| a:out2.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.167 | rDNS: ipx-001-048.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.10 | rDNS: ipx-001-014.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 154.53.51.163 | rDNS: ipx-002-001.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.39.199 | rDNS: premiumsmtp-out2.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.105 | rDNS: ipx-001-017.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.243 | rDNS: mailscanner-1.prod.premiumsmtp.dnshostservices.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 192.162.71.221 | rDNS: premiumsmtp-out3.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 31.207.39.117 | rDNS: premiumsmtp-out1.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.101 | rDNS: ipx-001-015.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.104 | rDNS: ipx-001-016.lws-hosting.com | |
| a:out3.premiumsmtp.dnshostservices.com | 78.138.45.106 | rDNS: ipx-001-018.lws-hosting.com | |
| ip4 | 192.162.70.6 | rDNS: | |
| ip6 | 2a00:7ee0:9:1:10:4125:1:1 | rDNS: vps104125.serveur-vps.net | |
| ip6 | 2a00:7ee0:9:1:10:4126:1:1 | rDNS: vps104126.serveur-vps.net | |
| ip6 | 2a00:7ee0:9:1:10:4127:1:1 | rDNS: vps104127.serveur-vps.net | |
| ~all | |||
| a | monnaiesdetections.com | rDNS: web49.lws-hosting.com 2a00:7ee0:9:3:49::1 | |
| aaaa | monnaiesdetections.com | 2a00:7ee0:9:3:49:1::294 | rDNS: |
| mx | mail.monnaiesdetections.com | rDNS: web49.lws-hosting.com | |
| mx | mail.monnaiesdetections.com | 2a00:7ee0:9:3:49:1::294 | rDNS: |
DKIM
default._domainkey.monnaiesdetections.comv=DKIM1; k=rsa; p=
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAmmNlvV+xxsRKF+T4wnAh
rQL0ewz2wATr4DDaW1lvPeDqF/JRxWTaYRpdcaKjg/SwMqH0l2XJCDOjjOIzJ69g
kxC0l9JMJoKaTFEl7JoUqaYwwffAYwgCqe7wcpvkilTuAbLem4uQwwiWtRYxiXaQ
2p9G1hCM7s/dgg5CUzB6wOmxbXJoq4waEIdxKsPizN2ENKMswbKeDN55gaxHdsli
wbzDCwY8/uYQSePXI/Tnk2XNd5iz7yo2QnOGtR5FRnrHbhFWuGSwXqJgJvbpUB8F
GFZujeXyn5YhpM1p0Ycy0mWSSixXTYi/R9iP+bv2nhIfdxs+wIep3DkcRhR0MXOp
QwIDAQAB
RSA Public-Key: (2048 bit)
Délivrabilité
| MX | SPF | DKIM | DMARC | BIMI | MTA-STS | TLS-RPT | |
| Valide | Aligné | Authentifié | Politique | |
| SPF | ||||
| DKIM | ||||
| DMARC | ||||
| IP reverse | ||||
| Blocklist |

Parfait !
Vous pouvez envoyer des courriels.
Vous êtes protégé contre l’usurpation.
| Auteur | Expéditeur |
| @monnaiesdetections.com | @monnaiesdetections.com |
| Serveur d’envoi (EHLO) | |
| web49.lws-hosting.com | |
| RFC5322.From: | monnaiesdetections.com |
| MX | |
| RFC5321.MailFrom: | monnaiesdetections.com |
| IP | 91.234.195.40 ASN 210403 FR LWS, FR 91.234.195.40 PTR web49.lws-hosting.com A 91.234.195.40 FCrDNS.... EHLO......... ️ |
| reverse | web49.lws-hosting.com |
| blocklists | |
| SPF | aligné |
| DKIM header.d: | monnaiesdetections.com |
| key | default |
| clef valide, alignée | |
| signature | pass [simulation] |
| DMARC policy | quarantine |
| DMARC disposition | pass [délivré] |
| Envoi en nombre | |
BIMI
default._bimi.monnaiesdetections.comDMARC
PSL domain _dmarc.monnaiesdetections.com"v=DMARC1; p=quarantine; sp=reject; rua=mailto:rua-monnaiesdetections_com@dmarc.none.report"
Tags publiés | ||
| v | DMARC1 | version |
| p | quarantine | règle pour le domaine, none (pas de règle, pour test), quarantine (mise en spam), reject (refusé) |
| sp | reject | règle pour un sous-domaine existant |
| rua3 | mailto:rua-monnaiesdetections_com@dmarc.none.report domaine autorisé | |
| e-mails recevant les rapports aggregate, rua (mailto:email@domain.com). | ||
| adkim | r | alignement DKIM, r (relax) par défaut, s (strict) |
| aspf | r | alignement SPF, r (relax) par défaut, s (strict) |
| fo4 | 0 | envoi des rapports forensic (ruf) si erreur, 0 (DKIM + SPF) par défaut, 1 (DKIM ou SPF), d (DKIM), s (SPF) |
| np2 | reject | règle pour un sous-domaine inexistant |
| pct1 | 100 | pourcentage de mails régulés, 100 % par défaut |
| psd2 | u | Public Suffix Domains, u (selon arborescence DNS) par défaut, n (non, domaine canonique), y (oui, sous-domaines canoniques) |
| rf1 | afrf | format des rapports, afrf par défaut, iodef inutilisé |
| ri1 | 86400 | intervalle d’envoi des rapports en secondes, 86400 (1 jour) par défaut, autres valeurs ignorées en général |
| ruf4 | e-mails recevant les rapports forensic, ruf (mailto:email@domain.com) | |
| t2 | n | mode test, n (non) par défaut, y (oui) |
| DMARC 2.0 2026. en savoir plus | ||
| 1 | Tags obsolètes. | |
| 2 | Nouveaux tags. | |
| 3 | Autorisation domaine externe obligatoire. | |
| 4 | Inutiles, rapports non transmis. | |
abaxe - dmarc none report