Audit tout-en-un de la délivrabilité des mails
SPF, DKIM, DMARC, BIMI, MTA-STS, TLS-RPT et RBL.
Pour une meilleure délivrabilité des mails et une protection contre l’usurpation (spoofing).
Analyse et vérification des enregistrements DNS SPF DKIM et DMARC.
Vérification ou aide à la création des enregistrements MTA-STS TLS-RPT.
Vérifiez vos enregistrements DNS
en nous envoyant un mail de test
Résultat de l’analyse :
NS
alloramonage.fr| ns1.abaxe.com | ||
| Serial: | 2019072357 | |
| 51.159.52.217 | rDNS: son5.abaxe.com | |
| ns1.abaxe.net | ||
| Serial: | 2019072357 | |
| 87.98.137.10 | rDNS: ns1.abaxe.net | |
DNSSEC
A 
alloramonage.fr| @ | A | 51.91.12.218 | rDNS: ns1.bdcn.fr |
| AAAA | |||
| www | A | 51.91.12.218 | rDNS: ns1.bdcn.fr |
| AAAA |
SSL (HTTPS) certificate
| CN | alloramonage.fr |
| Serial | 0573CD3B26C40985BAB1939B47ABB6CFD96A |
| From | 2026/05/22 22:13:43 GMT |
| To | 2026/08/20 22:13:42 GMT |
| Issuer | US Let's Encrypt R12 |
| Key usage | TLS Web Server Authentication |
| Algorithm | sha256WithRSAEncryption |
| SAN | alloramonage.fr, www.alloramonage.fr |
| mta-sts.alloramonage.fr | |
| CN | mta-sts.alloramonage.fr |
| Serial | 0618293A0DB64FC98076DFDC9086E5DF7FE3 |
| From | 2026/06/12 13:42:36 GMT |
| To | 2026/09/10 13:42:35 GMT |
| Issuer | US Let's Encrypt YR2 |
| Key usage | TLS Web Server Authentication |
| Algorithm | sha256WithRSAEncryption |
MX
alloramonage.fr| 1 | ||
| 51.91.12.218 | rDNS: ns1.bdcn.fr | |
| 1 ns1.bdcn.fr | |
| EHLO: | 220 ns1.bdcn.fr - Welcome to Qmail Toaster SMTP Server ESMTP |
| 250-ns1.bdcn.fr - Welcome to Qmail Toaster SMTP Server 250-STARTTLS 250-PIPELINING 250-8BITMIME 250 SIZE 35971520 | |
| Protocol | TLSv1.2 |
| CN | ns1.bdcn.fr |
| Issuer | US Let's Encrypt R13 |
| Key usage | TLS Web Server Authentication |
| Serial: | 05056e50847fbdc50fe4a37e7965c118c51c |
| Public key | (4096 bit) |
| Cipher suite | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 |
| Algorithm | sha256WithRSAEncryption |
| From | 2026/05/22 22:14:05 GMT |
| To | 2026/08/20 22:14:04 GMT |
| SAN | ns1.bdcn.fr |
MTA-STS TLS-RPT
alloramonage.frv=STSv1
id=2020053001
| version: | STSv1 | |
| mode: | testing | |
| mx: | ns1.bdcn.fr | |
| max_age: | 86400 |
mta-sts.txt
TLS-RPT
v=TLSRPTv1
rua=https://host.none.report/tlsrpt.php
SPF
alloramonage.fr"v=spf1 ip4:51.91.12.218 include:_abx.abaxe.com include:spf.mailjet.com ~all" (TXT)
Requêtes DNS : 0/2.
| ip4 | rDNS: ns1.bdcn.fr | ||
[1] include _abx.abaxe.com | |||
| ip4 | 54.38.46.83 | rDNS: ns32.abaxe.com | |
| ip4 | 51.75.27.10 | rDNS: ns100.abaxe.com | |
| ip4 | 5.135.142.90 | rDNS: ns200.abaxe.com | |
| ip4 | 79.137.88.232 | rDNS: ns30.abaxe.com | |
| ~all | |||
[2] include spf.mailjet.com | |||
| ip4 | 87.253.232.0/21 | ||
| ip4 | 185.189.236.0/22 | ||
| ip4 | 185.211.120.0/22 | ||
| ip4 | 185.250.236.0/22 | ||
| ip4 | 45.14.148.0/22 | ||
| ~all | |||
DKIM
dkim2._domainkey.alloramonage.frv=DKIM1; k=rsa; p=
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3/rQpUHZ8wnjokqSz/Qo
4XOGDQcUMqpyaut+m118TSA0gUdbA1un+7vVFBwmqP7cmafpfNwl2c6U0ergBlDS
mTdvz+yoLL0LYMjTnR/Z89qHeZVoz0wVfF29ImhWjjv7rWCikuU+1Kw62tlPdFh3
EVb6yYXCV0NNAIFkkHW0hd4cjq9OnKQ8mLDeuMNjmfv3Slg6nxJOBVT+4r9UcOV9
tdoxD1PoP4jN6MNDppNO0Z9grAk79s+ldXlzqyF/ZJfgN/vwiubpqIA7P2Kxv9lA
cneGCShoKjfhBHCR2ZEJGx6e+ehmCmpy8FLh6kFTYLXyCtlRGy12F6IgeRn4F+S/
UQIDAQAB
RSA Public-Key: (2048 bit)
Délivrabilité
| MX | SPF | DKIM | DMARC | BIMI | MTA-STS | TLS-RPT | |
| Valide | Aligné | Authentifié | Politique | |
| SPF | ||||
| DKIM | ||||
| DMARC | ||||
| IP reverse | ||||
| Blocklist |

Parfait !
Vous pouvez envoyer des courriels.
Vous êtes protégé contre l’usurpation.
| Auteur | Expéditeur |
| @alloramonage.fr | @alloramonage.fr |
| Serveur d’envoi (EHLO) | |
| ns1.bdcn.fr | |
| RFC5322.From: | alloramonage.fr |
| MX | |
| RFC5321.MailFrom: | alloramonage.fr |
| IP | 51.91.12.218 ASN 16276 FR OVH - OVH SAS, FR 51.91.12.218 PTR ns1.bdcn.fr A 51.91.12.218 FCrDNS.... EHLO......... ️ |
| reverse | ns1.bdcn.fr |
| blocklists | |
| SPF | aligné |
| DKIM header.d: | alloramonage.fr |
| key | dkim2 |
| clef valide, alignée | |
| signature | pass [simulation] |
| DMARC policy | reject |
| DMARC disposition | pass [délivré] |
| Envoi en nombre | |
BIMI
default._bimi.alloramonage.frDMARC
_dmarc.alloramonage.fr"v=DMARC1; p=reject; sp=reject; rua=mailto:dmarc@abaxe.com"
Tags publiés | ||
| v | DMARC1 | version |
| p | reject | règle pour le domaine, none (pas de règle, pour test), quarantine (mise en spam), reject (refusé) |
| sp | reject | règle pour un sous-domaine existant |
| rua3 | mailto:dmarc@abaxe.com domaine autorisé | |
| e-mails recevant les rapports aggregate, rua (mailto:email@domain.com). | ||
| adkim | r | alignement DKIM, r (relax) par défaut, s (strict) |
| aspf | r | alignement SPF, r (relax) par défaut, s (strict) |
| fo4 | 0 | envoi des rapports forensic (ruf) si erreur, 0 (DKIM + SPF) par défaut, 1 (DKIM ou SPF), d (DKIM), s (SPF) |
| np2 | reject | règle pour un sous-domaine inexistant |
| pct1 | 100 | pourcentage de mails régulés, 100 % par défaut |
| psd2 | u | Public Suffix Domains, u (selon arborescence DNS) par défaut, n (non, domaine canonique), y (oui, sous-domaines canoniques) |
| rf1 | afrf | format des rapports, afrf par défaut, iodef inutilisé |
| ri1 | 86400 | intervalle d’envoi des rapports en secondes, 86400 (1 jour) par défaut, autres valeurs ignorées en général |
| ruf4 | e-mails recevant les rapports forensic, ruf (mailto:email@domain.com) | |
| t2 | n | mode test, n (non) par défaut, y (oui) |
| DMARC 2.0 2026. en savoir plus | ||
| 1 | Tags obsolètes. | |
| 2 | Nouveaux tags. | |
| 3 | Autorisation domaine externe obligatoire. | |
| 4 | Inutile, rapports très rarement transmis (presque uniquement depuis LinkedIn). | |
abaxe - dmarc none report
