Vérification SPF DKIM DMARC
Pour une meilleure délivrabilité des mailset une protection contre l’usurpation (spoofing).
exemple - avec vérification IP
NS
TTL 1800
| jaime.ns.cloudflare.com | ||
| Serial: | 2390110019 | |
| 108.162.195.102 | rDNS: jaime.ns.cloudflare.com | |
| 2a06:98c1:50::ac40:2366 | rDNS: jaime.ns.cloudflare.com | |
| elma.ns.cloudflare.com | ||
| Serial: | 2390110019 | |
| 108.162.192.154 | rDNS: elma.ns.cloudflare.com | |
| 2803:f800:50::6ca2:c09a | rDNS: elma.ns.cloudflare.com | |
A 
| @ | A | 192.99.5.50 | rDNS: nsk1.provence-amazing-tours.com |
| AAAA | nul | ||
| www | A | 192.99.5.50 | rDNS: nsk1.provence-amazing-tours.com |
| AAAA | nul |
MX
TTL 300
| 1 | mx0.mail.ovh.net | |
| 178.33.252.245 | rDNS: mx0.mail.ovh.net | |
| 10 | mx1.mail.ovh.net | |
| 188.165.36.237 | rDNS: mx1.mail.ovh.net | |
| 20 | mx2.mail.ovh.net | |
| 87.98.160.167 | rDNS: mx2.mail.ovh.net | |
| 30 | mx3.mail.ovh.net | |
| 91.121.53.175 | rDNS: mx3.mail.ovh.net | |
| 40 | mx4.mail.ovh.net | |
| 178.32.124.207 | rDNS: mx4.mail.ovh.net | |
SPF
provence-amazing-tours.comTTL 300
"v=spf1 ip4:192.99.5.50 ip4:51.222.15.42 include:mx.ovh.com ~all" (TXT)
🔎 IPv4 192.99.5.50, rDNS: nsk1.provence-amazing-tours.com, authentifiée (ip4).Détails...
DKIM
provence-amazing-tours.comdkim2._domainkey.provence-amazing-tours.com
TTL 300
v=DKIM1;k=rsa; p=
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3/rQpUHZ8wnjokqSz/Qo
4XOGDQcUMqpyaut+m118TSA0gUdbA1un+7vVFBwmqP7cmafpfNwl2c6U0ergBlDS
mTdvz+yoLL0LYMjTnR/Z89qHeZVoz0wVfF29ImhWjjv7rWCikuU+1Kw62tlPdFh3
EVb6yYXCV0NNAIFkkHW0hd4cjq9OnKQ8mLDeuMNjmfv3Slg6nxJOBVT+4r9UcOV9
tdoxD1PoP4jN6MNDppNO0Z9grAk79s+ldXlzqyF/ZJfgN/vwiubpqIA7P2Kxv9lA
cneGCShoKjfhBHCR2ZEJGx6e+ehmCmpy8FLh6kFTYLXyCtlRGy12F6IgeRn4F+S/
UQIDAQAB
RSA Public-Key: (2048 bit)
Délivrabilité
| RFC5322.From: | provence-amazing-tours.com |
| RFC5321.MailFrom: | provence-amazing-tours.com |
| SPF | aligné |
| DKIM header.d: | provence-amazing-tours.com |
| key: | dkim2 |
| clef valide, alignée | |
| DMARC policy | reject |
| DMARC disposition | pass [délivré] |
| Envoi en masse | délivré |
DMARC
_dmarc.provence-amazing-tours.comTTL 300
"v=DMARC1; p=reject; sp=reject; rua=mailto:dmarc@abaxe.com"
Tags publiés | ||
| v | DMARC1 | version |
| p | reject | règle pour le domaine, none (pas de règle), quarantine (mise en spam), reject (refusé) |
| sp | reject | règle pour un sous-domaine existant |
| rua3 | mailto:dmarc@abaxe.com | |
| e-mails recevant les rapports aggregate, rua (mailto:xxx). | ||
Tags par défaut | ||
| adkim | r | alignement DKIM, r (relax) par défaut, s (strict) |
| aspf | r | alignement SPF, r (relax) par défaut, s (strict) |
| fo4 | 0 | envoi des rapports forensic (ruf) si erreur, 0 (DKIM + SPF) par défaut, 1 (DKIM ou SPF), d (DKIM), s (SPF) |
| np2 | reject | règle pour un sous-domaine inexistant |
| pct1 | 100 | pourcentage de mails régulés, 100 par défaut |
| psd2 | u | Public Suffix Domains, u (selon arborescence DNS) par défaut, n (non, domaine canonique), y (oui, sous-domaines canoniques) |
| rf1 | afrf | format des rapports, afrf par défaut, iodef inutilisé |
| ri1 | 86 400 | intervalle d’envoi des rapports en secondes, 86 400 (1 jour) par défaut |
| ruf4 | e-mails recevant les rapports forensic, ruf (mailto:xxx). | |
| t2 | n | mode test, n (non) par défaut, y (oui) |
| DMARC 2.0 Fin 2025. plus d’info | ||
| 1 | Tags obsolètes. | |
| 2 | Nouveaux tags. | |
| 3 | Autorisation domaine externe obligatoire. | |
| 4 | Inutiles, rapports non transmis. | |
abaxe - dmarc none report